%PDF-1.4
%
1 0 obj
<>>>
endobj
2 0 obj
<>stream
2025-11-05T14:44:11-07:00
2025-11-05T14:44:12-07:00
2025-11-05T14:44:12-07:00
Adobe InDesign 20.5 (Macintosh)
uuid:d67b1df1-cec6-fb49-8a7c-8654d2042ec6
xmp.did:12436634-1eae-42d9-8f4a-4347b3131b85
xmp.id:e89796fd-41cd-4966-9a06-d2f1f33f7633
proof:pdf
xmp.iid:b4389616-e576-4318-9f75-11549b905dac
xmp.did:b4389616-e576-4318-9f75-11549b905dac
xmp.did:12436634-1eae-42d9-8f4a-4347b3131b85
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign 20.5 (Macintosh)
/
2025-11-05T14:44:11-07:00
application/pdf
Adobe PDF Library 17.0
False
endstream
endobj
3 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC]/XObject<>>>/TrimBox[0.0 0.0 612.0 792.0]/Type/Page/PieceInfo</LastModified/NumberofPages 1/OriginalDocumentID/PageTransformationMatrixList<0[1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0]>>/PageUIDList<0 15539>>/PageWidthList<0 612.0>>>>>>>>
endobj
6 0 obj
<>stream
0.047 0 0.204 rg
/GS0 gs
0 100.769 612 126 re
f
0 0.302 0.91 rg
0 563.76 612 228.24 re
f
q
0 0 612 792 re
W n
q 1 0 0 1 422.82 329.1272 cm
0 0 m
-7.456 0 -13.5 -6.044 -13.5 -13.5 c
-13.5 -67.5 l
-13.5 -74.956 -7.456 -81 0 -81 c
139.5 -81 l
146.956 -81 153 -74.956 153 -67.5 c
153 -13.5 l
153 -6.044 146.956 0 139.5 0 c
h
f
Q
0.333 0.827 1 rg
q 1 0 0 1 236.16 329.0678 cm
0 0 m
-7.456 0 -13.5 -6.044 -13.5 -13.5 c
-13.5 -67.5 l
-13.5 -74.956 -7.456 -81 0 -81 c
139.5 -81 l
146.956 -81 153 -74.956 153 -67.5 c
153 -13.5 l
153 -6.044 146.956 0 139.5 0 c
h
f
Q
0 0.302 0.91 rg
q 1 0 0 1 49.5 329.0678 cm
0 0 m
-7.456 0 -13.5 -6.044 -13.5 -13.5 c
-13.5 -67.5 l
-13.5 -74.956 -7.456 -81 0 -81 c
139.5 -81 l
146.956 -81 153 -74.956 153 -67.5 c
153 -13.5 l
153 -6.044 146.956 0 139.5 0 c
h
f
Q
q
0 g
/GS1 gs
0 TL/Fm0 Do
Q
q
0 g
/GS2 gs
0 TL/Fm1 Do
Q
0 0 0 0 k
q 1 0 0 1 500.9851 585.88 cm
0 0 m
-5.477 10.299 -11.482 26.253 -8.993 43.777 c
-6.714 59.823 2.833 73.73 15.92 80.071 c
23.393 83.691 31.76 84.861 39.851 85.993 c
48.159 87.155 56.75 88.356 64.133 92.247 c
69.479 95.064 74.012 99.289 77.315 104.321 c
73.193 105.824 69.499 108.502 66.89 112.065 c
65.124 114.476 63.938 117.252 63.459 120.092 c
62.938 123.177 63.302 126.156 64.511 128.708 c
65.895 131.627 68.659 133.955 71.907 134.935 c
74.74 135.791 77.558 135.505 79.841 134.13 c
84.078 131.58 86.051 125.876 85.121 118.871 c
84.504 114.225 82.98 109.735 80.723 105.65 c
82.77 105.201 84.884 105.068 86.982 105.289 c
94.386 106.069 100.835 110.906 106.168 115.534 c
107.028 116.281 107.885 117.041 108.743 117.801 c
113.607 122.112 118.638 126.569 124.77 129.111 c
131.611 131.944 141.516 132.034 147.102 125.531 c
145.405 124.073 l
141.998 128.04 134.355 130.661 125.627 127.044 c
119.84 124.646 114.953 120.315 110.227 116.127 c
109.363 115.361 108.501 114.597 107.634 113.845 c
102.039 108.988 95.237 103.909 87.216 103.064 c
84.635 102.792 82.03 103.003 79.531 103.637 c
75.995 98.053 71.046 93.362 65.176 90.268 c
57.447 86.195 48.659 84.966 40.161 83.777 c
32.241 82.67 24.052 81.525 16.895 78.058 c
4.469 72.037 -4.602 58.781 -6.778 43.462 c
-9.183 26.535 -3.345 11.055 1.975 1.05 c
h
74.873 133.178 m
74.117 133.158 73.338 133.031 72.553 132.794 c
69.901 131.993 67.65 130.108 66.533 127.75 c
64.539 123.542 65.387 117.903 68.695 113.386 c
71.133 110.057 74.626 107.586 78.508 106.267 c
80.773 110.233 82.299 114.62 82.903 119.165 c
84.103 128.196 79.98 131.436 78.687 132.214 c
77.565 132.889 76.257 133.214 74.873 133.178 c
f
Q
Q
q
403.44 537 160.56 77.76 re
W n
0 0 0 0 k
q 1 0 0 1 414.6833 554.3499 cm
0 0 m
-0.319 0.11 -0.59 0.351 -0.728 0.687 c
-4.44 9.768 -3.742 20.692 1.095 29.196 c
5.936 37.706 14.922 43.797 24.548 45.093 c
28.643 45.644 32.874 45.399 36.965 45.162 c
43.621 44.776 49.908 44.412 55.456 47.246 c
58.339 48.72 64.732 53.217 67.295 64.881 c
60.227 64.174 53.925 65.917 49.591 69.963 c
45.779 73.522 44.184 79.626 45.623 85.153 c
46.758 89.517 49.599 92.56 53.414 93.502 c
58.012 94.636 64.516 92.465 68.05 86.12 c
70.414 81.877 71.217 76.494 70.508 69.664 c
70.443 69.044 70.366 68.427 70.278 67.817 c
71.888 68.136 73.441 68.565 74.887 69.068 c
76.568 69.654 78.251 70.323 80.033 71.03 c
87.688 74.071 95.603 77.217 102.852 73.366 c
108.289 70.479 110.91 64.744 113.445 59.197 c
114.052 57.87 114.679 56.497 115.327 55.214 c
120.636 44.619 134.308 46.449 140.098 48.995 c
150.108 53.689 152.07 60.27 154.342 67.89 c
154.786 69.379 155.245 70.919 155.774 72.456 c
155.992 73.089 156.682 73.425 157.315 73.207 c
157.948 72.989 158.284 72.299 158.066 71.667 c
157.553 70.178 157.102 68.663 156.665 67.197 c
154.431 59.704 152.121 51.955 141.1 46.788 c
137.83 45.35 132.403 44.082 126.894 44.8 c
120.554 45.626 115.804 48.851 113.161 54.125 c
112.494 55.447 111.857 56.841 111.241 58.19 c
108.874 63.368 106.426 68.724 101.715 71.226 c
95.457 74.549 88.071 71.615 80.928 68.778 c
79.201 68.092 77.415 67.382 75.684 66.779 c
73.703 66.09 71.745 65.576 69.829 65.235 c
69.105 61.685 67.975 58.374 66.493 55.493 c
64.025 50.696 60.682 47.195 56.558 45.088 c
50.424 41.954 43.511 42.355 36.825 42.742 c
32.848 42.973 28.736 43.211 24.871 42.691 c
15.98 41.494 7.676 35.863 3.201 27.997 c
-1.276 20.125 -1.922 10.012 1.516 1.605 c
1.769 0.985 1.472 0.277 0.853 0.024 c
0.569 -0.091 0.268 -0.092 0 0 c
59.114 90.789 m
57.302 91.413 55.494 91.519 53.995 91.149 c
51.07 90.427 48.873 88.019 47.968 84.542 c
46.767 79.925 48.114 74.658 51.245 71.735 c
55.642 67.63 61.901 66.717 67.772 67.418 c
67.898 68.22 68.007 69.052 68.096 69.915 c
68.753 76.233 68.046 81.148 65.933 84.94 c
64.229 87.999 61.669 89.909 59.114 90.789 c
f
Q
Q
q
0 0 612 792 re
W n
0 0 0 0 k
q 1 0 0 1 138.9267 150.9068 cm
0 0 m
0 6.476 l
0 7.069 0 7.488 -0.282 7.635 c
-0.34 7.666 -0.331 7.753 -0.267 7.769 c
2.487 8.467 l
2.532 8.478 2.575 8.444 2.575 8.397 c
2.575 0 l
2.575 -0.335 2.611 -0.611 2.95 -0.877 c
3.003 -0.92 2.975 -1.006 2.907 -1.006 c
-0.331 -1.006 l
-0.4 -1.006 -0.428 -0.92 -0.374 -0.877 c
-0.036 -0.611 0 -0.335 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 134.7423 150.9068 cm
0 0 m
0 6.476 l
0 7.069 0 7.488 -0.282 7.635 c
-0.34 7.666 -0.331 7.753 -0.267 7.769 c
2.487 8.467 l
2.532 8.478 2.575 8.444 2.575 8.397 c
2.575 0 l
2.575 -0.335 2.611 -0.611 2.949 -0.877 c
3.003 -0.92 2.975 -1.006 2.907 -1.006 c
-0.331 -1.006 l
-0.4 -1.006 -0.428 -0.92 -0.374 -0.877 c
-0.036 -0.611 0 -0.335 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 143.2721 150.9068 cm
0 0 m
0 3.782 l
0 3.805 l
0 4.601 0.536 5.294 1.302 5.488 c
2.487 5.789 l
2.532 5.8 2.575 5.766 2.575 5.719 c
2.575 0 l
2.575 -0.335 2.611 -0.611 2.949 -0.877 c
3.003 -0.92 2.975 -1.006 2.906 -1.006 c
-0.331 -1.006 l
-0.399 -1.006 -0.428 -0.92 -0.374 -0.877 c
-0.036 -0.611 0 -0.335 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 151.3998 155.2082 cm
0 0 m
0 0.682 -0.306 1.078 -0.853 1.078 c
-1.497 1.078 -2.028 0.308 -2.028 -1.169 c
-2.028 -1.526 -1.996 -1.85 -1.931 -2.143 c
-0.628 -2.061 0 -0.925 0 0 c
-4.507 -2.045 m
-4.507 0.308 -2.72 1.51 -0.853 1.51 c
1.014 1.51 2.012 0.308 2.012 -0.844 c
2.012 -1.883 0.917 -2.776 -0.265 -2.825 c
-0.727 -2.844 -1.304 -2.801 -1.851 -2.623 c
-1.465 -3.856 -0.451 -4.139 0.467 -4.139 c
0.942 -4.139 1.4 -4.024 1.769 -3.833 c
1.902 -3.764 2.043 -3.912 1.972 -4.044 c
1.612 -4.711 0.646 -5.47 -0.934 -5.47 c
-2.881 -5.47 -4.507 -4.318 -4.507 -2.045 c
f
Q
1 0.082 0.42 rg
q 1 0 0 1 145.8687 158.4235 cm
0 0 m
0 -0.71 -0.59 -1.285 -1.317 -1.285 c
-2.045 -1.285 -2.635 -0.71 -2.635 0 c
-2.635 0.71 -2.045 1.285 -1.317 1.285 c
-0.59 1.285 0 0.71 0 0 c
f
Q
0 0 0 0 k
q 1 0 0 1 129.474 151.0772 cm
0 0 m
-0.344 0 -0.623 0.207 -0.623 0.753 c
-0.623 2.026 0.721 2.416 1.033 2.416 c
1.033 0.924 l
1.032 0.924 l
1.032 0.809 l
0.737 0.346 0.328 0 0 0 c
4.09 -1.083 m
3.711 -0.644 3.659 0.471 3.656 0.877 c
3.656 3.067 l
3.656 5.151 1.901 5.746 0.164 5.746 c
-1.246 5.746 -2.606 5.269 -2.606 4.145 c
-2.606 3.657 -2.226 3.174 -1.41 3.191 c
-0.681 3.207 -0.42 3.695 -0.394 4.067 c
-0.366 4.473 -0.623 4.738 -0.623 4.935 c
-0.623 5.233 -0.164 5.367 0.164 5.367 c
0.803 5.367 1.033 4.754 1.033 3.448 c
1.033 2.869 l
0.098 2.869 -3.246 2.869 -3.246 0.389 c
-3.246 -0.636 -2.541 -1.306 -1.197 -1.306 c
0.116 -1.306 0.852 -0.456 1.042 0.171 c
1.212 -0.889 1.873 -1.203 2.702 -1.203 c
2.723 -1.203 2.744 -1.202 2.765 -1.202 c
2.765 -1.203 l
4.038 -1.203 l
4.1 -1.203 4.131 -1.13 4.09 -1.083 c
f
Q
q 1 0 0 1 125.5089 151.9305 cm
0 0 m
0 1.753 -2.952 2.451 -2.952 3.717 c
-2.952 4.172 -2.598 4.283 -2.163 4.283 c
-1.573 4.283 -1.065 3.793 -0.619 3.014 c
-0.557 2.906 -0.393 2.949 -0.393 3.074 c
-0.393 4.55 l
-0.393 4.635 -0.477 4.695 -0.555 4.664 c
-0.629 4.636 -0.713 4.626 -0.812 4.626 c
-1.149 4.626 -1.632 4.772 -2.324 4.772 c
-3.419 4.772 -5.446 4.447 -5.446 2.694 c
-5.446 1.934 -4.848 1.383 -4.287 0.964 c
-3.884 0.663 -3.515 0.432 -3.124 0.114 c
-2.892 -0.075 -2.704 -0.318 -2.575 -0.604 c
-2.441 -0.899 -2.418 -1.25 -2.669 -1.489 c
-2.882 -1.691 -3.205 -1.756 -3.489 -1.732 c
-3.714 -1.713 -4.006 -1.618 -4.018 -1.344 c
-4.023 -1.237 -3.971 -1.135 -3.915 -1.044 c
-3.644 -0.608 -3.848 -0.146 -4.312 0.037 c
-4.533 0.124 -4.779 0.132 -5.012 0.088 c
-5.287 0.037 -5.56 -0.096 -5.716 -0.33 c
-6.004 -0.764 -5.745 -1.264 -5.41 -1.577 c
-5.125 -1.845 -4.757 -2.004 -4.383 -2.101 c
-2.785 -2.516 0 -2.192 0 0 c
f
Q
q 1 0 0 1 153.9317 156.2173 cm
0 0 m
0.117 0 l
0.125 -0.066 0.152 -0.122 0.262 -0.122 c
0.334 -0.122 0.386 -0.081 0.386 -0.02 c
0.386 0.041 0.355 0.064 0.249 0.081 c
0.093 0.102 0.019 0.15 0.019 0.274 c
0.019 0.382 0.111 0.463 0.247 0.463 c
0.387 0.463 0.472 0.398 0.484 0.272 c
0.373 0.272 l
0.361 0.341 0.322 0.37 0.247 0.37 c
0.173 0.37 0.134 0.335 0.134 0.284 c
0.134 0.23 0.156 0.204 0.27 0.187 c
0.423 0.166 0.503 0.122 0.503 -0.01 c
0.503 -0.124 0.407 -0.214 0.262 -0.214 c
0.084 -0.214 0.009 -0.124 0 0 c
f
Q
Q
0 0 0 0 k
q 1 0 0 1 155.0547 156.672 cm
0 0 m
-0.168 -0.45 l
-0.34 0 l
-0.502 0 l
-0.502 -0.66 l
-0.392 -0.66 l
-0.392 -0.162 l
-0.194 -0.66 l
-0.156 -0.66 l
0.04 -0.162 l
0.04 -0.66 l
0.161 -0.66 l
0.161 0 l
h
f
Q
q
0 0 612 792 re
W n
q 1 0 0 1 32.7772 161.97 cm
0 0 m
0 5.252 l
4.467 5.252 l
4.467 7.817 l
0 7.817 l
0 10.463 l
5.552 10.463 l
5.552 13.937 l
-4.549 13.937 l
-4.549 0 l
h
20.369 0 m
15.344 13.937 l
9.502 13.937 l
4.487 0 l
9.037 0 l
9.76 2.502 l
14.248 2.502 l
14.961 0 l
h
11.983 10.164 m
12.045 10.164 l
13.565 4.849 l
10.432 4.849 l
h
25.993 0 m
25.993 5.252 l
30.46 5.252 l
30.46 7.817 l
25.993 7.817 l
25.993 10.463 l
31.545 10.463 l
31.545 13.937 l
21.444 13.937 l
21.444 0 l
h
45.452 4.467 m
45.452 5.824 44.928 6.8 43.88 7.393 c
43.191 7.758 42.033 8.061 40.406 8.303 c
38.759 8.571 37.801 8.761 37.532 8.871 c
37.139 9.057 36.943 9.412 36.943 9.936 c
36.943 10.329 37.111 10.641 37.449 10.872 c
37.787 11.103 38.3 11.218 38.99 11.218 c
40.417 11.225 41.13 10.563 41.13 9.233 c
44.987 9.233 l
44.987 10.853 44.525 12.076 43.601 12.904 c
42.677 13.731 41.078 14.144 38.804 14.144 c
36.729 14.144 35.137 13.729 34.027 12.898 c
32.917 12.068 32.362 10.953 32.362 9.554 c
32.362 8.182 32.834 7.2 33.779 6.607 c
34.454 6.173 35.612 5.842 37.253 5.614 c
38.81 5.387 39.751 5.225 40.075 5.128 c
40.565 4.97 40.809 4.622 40.809 4.084 c
40.809 3.167 40.089 2.709 38.649 2.709 c
37.821 2.709 37.237 2.883 36.896 3.231 c
36.555 3.579 36.384 4.091 36.384 4.766 c
32.404 4.766 l
32.41 1.451 34.537 -0.207 38.783 -0.207 c
43.229 -0.207 45.452 1.351 45.452 4.467 c
61.55 0 m
56.525 13.937 l
50.684 13.937 l
45.669 0 l
50.218 0 l
50.942 2.502 l
55.429 2.502 l
56.143 0 l
h
53.165 10.164 m
53.227 10.164 l
54.747 4.849 l
51.614 4.849 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 95.0677 174.292 cm
0 0 m
0 0.561 -0.174 1.021 -0.521 1.38 c
-0.869 1.738 -1.287 1.918 -1.774 1.918 c
-2.262 1.918 -2.68 1.738 -3.027 1.38 c
-3.375 1.021 -3.549 0.561 -3.549 0 c
-3.549 -0.561 -3.375 -1.022 -3.027 -1.381 c
-2.68 -1.74 -2.262 -1.92 -1.774 -1.92 c
-1.287 -1.92 -0.869 -1.74 -0.521 -1.381 c
-0.174 -1.022 0 -0.561 0 0 c
-3.295 -0.001 m
-3.295 0.492 -3.147 0.894 -2.85 1.204 c
-2.553 1.514 -2.195 1.669 -1.774 1.669 c
-1.354 1.669 -0.995 1.514 -0.696 1.204 c
-0.398 0.894 -0.249 0.492 -0.249 -0.001 c
-0.249 -0.494 -0.398 -0.896 -0.696 -1.206 c
-0.995 -1.516 -1.354 -1.671 -1.774 -1.671 c
-2.195 -1.671 -2.553 -1.516 -2.85 -1.206 c
-3.147 -0.896 -3.295 -0.494 -3.295 -0.001 c
-2.111 -0.973 m
-2.111 -0.154 l
-1.67 -0.154 l
-1.505 -0.155 -1.423 -0.234 -1.423 -0.391 c
-1.423 -0.973 l
-1.073 -0.973 l
-1.073 -0.372 l
-1.073 -0.18 -1.15 -0.053 -1.303 0.008 c
-1.303 0.018 l
-1.15 0.093 -1.073 0.242 -1.073 0.466 c
-1.073 0.635 -1.133 0.769 -1.252 0.867 c
-1.371 0.964 -1.542 1.013 -1.766 1.013 c
-2.464 1.013 l
-2.464 -0.973 l
h
-2.111 0.696 m
-1.766 0.696 l
-1.638 0.696 -1.548 0.673 -1.498 0.626 c
-1.448 0.579 -1.423 0.509 -1.423 0.417 c
-1.423 0.321 -1.448 0.25 -1.497 0.203 c
-1.546 0.156 -1.628 0.133 -1.74 0.133 c
-2.111 0.133 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 106.8473 162.5583 cm
0 0 m
0.803 0.513 1.318 1.187 1.546 2.021 c
1.566 2.021 l
1.518 0.891 1.459 0.029 1.391 -0.564 c
3.066 -0.564 l
3.066 6.126 l
-3.603 6.126 l
-3.603 4.813 l
1.287 4.813 l
1.287 4.41 l
1.287 3.341 0.882 2.464 0.072 1.778 c
-0.738 1.092 -1.828 0.75 -3.2 0.75 c
-4.641 0.75 -5.856 1.256 -6.845 2.269 c
-7.834 3.283 -8.328 4.61 -8.328 6.25 c
-8.328 7.96 -7.83 9.34 -6.834 10.391 c
-5.838 11.442 -4.592 11.968 -3.097 11.968 c
-1.808 11.968 -0.755 11.651 0.062 11.017 c
0.879 10.382 1.287 9.521 1.287 8.432 c
1.287 8.128 1.28 7.884 1.267 7.698 c
2.921 7.698 l
2.935 7.925 2.942 8.201 2.942 8.525 c
2.942 10.089 2.383 11.323 1.267 12.226 c
0.15 13.129 -1.305 13.581 -3.097 13.581 c
-5.102 13.581 -6.772 12.904 -8.106 11.549 c
-9.44 10.195 -10.107 8.439 -10.107 6.281 c
-10.107 4.144 -9.461 2.435 -8.168 1.153 c
-6.876 -0.129 -5.22 -0.77 -3.2 -0.77 c
-1.87 -0.77 -0.803 -0.514 0 0 c
13.369 0.129 m
14.13 0.701 14.625 1.494 14.852 2.507 c
14.873 2.507 l
14.873 1.391 14.846 0.367 14.79 -0.564 c
16.486 -0.564 l
16.486 9.9 l
14.79 9.9 l
14.79 5.175 l
14.79 3.803 14.43 2.73 13.71 1.954 c
12.99 1.179 12.016 0.791 10.789 0.791 c
9.803 0.791 9.028 1.056 8.463 1.587 c
7.897 2.118 7.615 2.835 7.615 3.738 c
7.615 9.9 l
5.919 9.9 l
5.919 3.438 l
5.919 2.169 6.314 1.158 7.103 0.403 c
7.892 -0.352 8.966 -0.729 10.324 -0.729 c
11.592 -0.729 12.607 -0.443 13.369 0.129 c
21.315 13.374 -1.83 -2.14 re
21.315 11.234 m
21.242 9.9 -1.685 -10.463 re
21.242 -0.564 m
31.633 0.062 m
32.329 0.589 32.784 1.311 32.998 2.228 c
33.039 2.228 l
33.012 0.987 32.977 0.057 32.936 -0.564 c
34.632 -0.564 l
34.632 14.108 l
32.936 14.108 l
32.936 7.801 l
32.915 7.801 l
32.715 8.504 32.285 9.057 31.623 9.461 c
30.961 9.864 30.093 10.065 29.017 10.065 c
27.453 10.065 26.207 9.571 25.28 8.582 c
24.353 7.592 23.889 6.309 23.889 4.73 c
23.889 3.09 24.342 1.77 25.249 0.77 c
26.155 -0.229 27.363 -0.729 28.873 -0.729 c
30.017 -0.729 30.937 -0.465 31.633 0.062 c
26.557 1.882 m
25.909 2.609 25.585 3.558 25.585 4.73 c
25.585 5.833 25.912 6.745 26.567 7.465 c
27.222 8.185 28.087 8.545 29.162 8.545 c
30.32 8.545 31.239 8.232 31.918 7.605 c
32.596 6.977 32.936 6.133 32.936 5.071 c
32.936 4.544 l
32.936 3.4 32.593 2.488 31.907 1.809 c
31.221 1.13 30.299 0.791 29.141 0.791 c
28.066 0.791 27.204 1.154 26.557 1.882 c
45.912 8.752 m
45.078 9.628 43.913 10.065 42.417 10.065 c
40.852 10.065 39.603 9.569 38.669 8.576 c
37.735 7.584 37.268 6.254 37.268 4.585 c
37.268 2.959 37.739 1.666 38.68 0.708 c
39.62 -0.25 40.88 -0.729 42.459 -0.729 c
43.844 -0.729 44.961 -0.395 45.809 0.274 c
46.656 0.942 47.108 1.842 47.163 2.973 c
45.591 2.973 l
45.522 2.283 45.205 1.733 44.64 1.323 c
44.075 0.913 43.355 0.708 42.479 0.708 c
41.452 0.708 40.623 1.032 39.993 1.68 c
39.362 2.328 39.019 3.21 38.964 4.327 c
47.163 4.327 l
47.163 5.113 l
47.163 6.664 46.746 7.877 45.912 8.752 c
39.026 5.557 m
39.184 6.543 39.564 7.301 40.163 7.832 c
40.763 8.363 41.528 8.628 42.459 8.628 c
43.451 8.628 44.221 8.366 44.769 7.842 c
45.317 7.318 45.591 6.598 45.591 5.681 c
45.591 5.557 l
h
f
Q
q 1 0 0 1 112.6647 151.9953 cm
0 0 m
0.224 0.26 0.336 0.613 0.336 1.061 c
0.336 1.48 0.225 1.81 0.003 2.052 c
-0.219 2.293 -0.525 2.414 -0.913 2.414 c
-1.18 2.414 -1.403 2.357 -1.583 2.241 c
-1.763 2.126 -1.883 1.967 -1.942 1.764 c
-1.947 1.764 l
-1.94 1.942 -1.936 2.098 -1.936 2.234 c
-1.936 3.464 l
-2.551 3.464 l
-2.551 -0.346 l
-1.936 -0.346 l
-1.951 -0.164 -1.958 0.029 -1.958 0.231 c
-1.952 0.231 l
-1.897 0.036 -1.778 -0.116 -1.595 -0.226 c
-1.413 -0.335 -1.183 -0.389 -0.908 -0.389 c
-0.526 -0.389 -0.224 -0.26 0 0 c
-1.703 0.322 m
-1.858 0.46 -1.936 0.646 -1.936 0.881 c
-1.936 1.018 l
-1.936 1.294 -1.858 1.511 -1.7 1.67 c
-1.542 1.83 -1.328 1.909 -1.055 1.909 c
-0.814 1.909 -0.624 1.832 -0.486 1.678 c
-0.348 1.524 -0.279 1.313 -0.279 1.045 c
-0.279 0.755 -0.35 0.527 -0.491 0.363 c
-0.633 0.198 -0.824 0.115 -1.066 0.115 c
-1.335 0.115 -1.547 0.184 -1.703 0.322 c
2.387 -1.255 m
2.545 -1.095 2.7 -0.81 2.854 -0.4 c
3.888 2.371 l
3.284 2.371 l
2.519 0.274 l
2.508 0.274 l
1.643 2.371 l
0.934 2.371 l
2.11 -0.346 l
2.261 -0.346 l
2.157 -0.599 2.063 -0.77 1.979 -0.861 c
1.895 -0.951 1.781 -0.996 1.638 -0.996 c
1.539 -0.995 1.426 -0.976 1.297 -0.94 c
1.297 -1.423 l
1.429 -1.472 1.58 -1.496 1.748 -1.496 c
2.016 -1.496 2.229 -1.416 2.387 -1.255 c
f
Q
q 1 0 0 1 501.66 204.72 cm
0 0 m
-2.485 0 -4.5 -2.015 -4.5 -4.5 c
-4.5 -77.94 l
-4.5 -80.425 -2.485 -82.44 0 -82.44 c
73.44 -82.44 l
75.925 -82.44 77.94 -80.425 77.94 -77.94 c
77.94 -4.5 l
77.94 -2.015 75.925 0 73.44 0 c
h
f
Q
Q
q
75.4631981 0 0 75.4631981 500.5368347 125.3984047 cm
/Im0 Do
Q
BT
/TT0 1 Tf
35 0 0 35 36 736.794 Tm
[(Por qu\351 F)74 (AFS)24 (A)]TJ
10.494 0 0 10.494 296.187 755.788 Tm
(\256)Tj
0.806 -1.239 Td
( )Tj
35 0 0 35 36 694.794 Tm
[(es import)8 (ant)10.1 (e)]TJ
/T1_0 1 Tf
17 0 0 17 36 669.894 Tm
[(\(r)10 (ealmen)4 (t)6 (e)12 (, r)10.1 (ealmen)4 (t)6 (e impor)-23.9 (tan)4 (t)6 (e\))]TJ
/TT1 1 Tf
10 0 0 10 36.9964 649.9795 Tm
(Completar la FAFSA)Tj
5.83 0 0 5.83 127.8411 653.3095 Tm
(\256)Tj
10 0 0 10 132.6919 649.9795 Tm
( \(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes\) )Tj
/C2_0 1 Tf
-9.67 -1.2 Td
<004800560003004F004400030046004F00440059004800030053004400550044000300520045005700480051004800550003005700520047005200030057004C0053005200030047004800030044005C005800470044000302340051004400510046004C004800550044000300530044005500440003004F00520056000300480056005700580047004C00520056>Tj
/Span<>> BDC
<0003>Tj
EMC
33.221 0 Td
<02030003>Tj
/TT1 1 Tf
-33.221 -1.2 Td
(estamos hablando de ayuda federal, estatal y de la propia instituci\363n\
)Tj
0 -1.2 Td
(educativa. Si quiere obtener la mayor cantidad posible de dinero gratuit\
o y )Tj
0 -1.2 Td
(pagar menos de su propio bolsillo, necesita presentar la FAFSA)Tj
5.83 0 0 5.83 327.7689 605.3095 Tm
(\256)Tj
10 0 0 10 332.6196 601.9795 Tm
(. Casi todas )Tj
-29.662 -1.2 Td
(las personas que presentan la FAFSA)Tj
5.83 0 0 5.83 206.9485 593.3095 Tm
(\256 )Tj
/C2_0 1 Tf
10 0 0 10 213.3137 589.9795 Tm
[<00460044004F004C02340046004400510003005300440055004400030044004F004A00BC>0.6 <005100030057004C0053005200030047004800030044005C0058004700440011>]TJ
0 0 0 1 k
/TT2 1 Tf
15 0 0 15 37.4147 531.097 Tm
[(L)10 (o que necesit)13.9 (ar\341 p)18 (ara complet)14.1 (ar la F)78.7 (AFS)27.2 (A)]TJ
8.745 0 0 8.745 354.2897 536.092 Tm
(\256)Tj
0 0 0 0 k
/TT3 1 Tf
9.5 0 0 9.5 53.5409 309.4654 Tm
(A\361o acad\351mico)Tj
14.25 0 0 14.25 53.5409 291.5904 Tm
(2026 \226 2027)Tj
/TT1 1 Tf
8.9279 0 0 8.9279 53.5383 273.5391 Tm
[(Presente )0.6 (su )0.6 (FAFSA)]TJ
5.205 0 0 5.205 130.2603 276.5121 Tm
(\256)Tj
8.9279 0 0 8.9279 134.591 273.5391 Tm
[( )0.6 (a )0.6 (partir )0.6 (del )]TJ
/TT3 1 Tf
-9.079 -1.456 Td
(1 de octubre de 2025)Tj
0 0 0 1 k
9.5 0 0 9.5 241.2009 309.4654 Tm
(A\361o acad\351mico)Tj
14.25 0 0 14.25 241.2009 291.5904 Tm
(2027 \226 2028)Tj
/TT1 1 Tf
8.9279 0 0 8.9279 241.2009 273.5391 Tm
(Presente su FAFSA)Tj
5.205 0 0 5.205 317.9293 276.5121 Tm
(\256)Tj
8.9279 0 0 8.9279 322.26 273.5391 Tm
( a partir del )Tj
/C2_1 1 Tf
-9.079 -1.456 Td
<00140062004700480003005200460057005800450055004800030047004800030015001300150019>Tj
0 0 0 0 k
/TT3 1 Tf
9.5 0 0 9.5 427.8609 309.4654 Tm
(A\361o acad\351mico)Tj
14.25 0 0 14.25 427.8609 291.5904 Tm
(2028 \226 2029)Tj
/TT1 1 Tf
8.9279 0 0 8.9279 427.8583 273.5391 Tm
[(Presente )0.6 (su )0.6 (FAFSA)]TJ
5.205 0 0 5.205 504.5803 276.5121 Tm
(\256)Tj
8.9279 0 0 8.9279 508.911 273.5391 Tm
